Светильник ДСО 01-12-840-Д120 FEREKS

Артикул:
Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 12 |
| Световой поток, лм | 1392 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP66 |
Описание
Светодиодные светильники серии "ДСО" предназначены для локального или общего освещения торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и архитектурной подсветки. Высокий уровень защиты корпуса от внешних воздействий (IP66) позволяет использовать светильники в условиях повышенной влажности, без ущерба качеству освещения и сроку службы светильников. Серия "ДСО" представлена различными модификациями по типоразмеру, вариантам монтажа, значениям мощности и светового потока.
Срок службы:
100000 часов
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Выполнен из экструдированного алюминиевого корпуса с литыми заглушками, что обеспечивает повышенную механическую прочность светильника.
- Класс защиты от внешних воздействий - IP66 гарантирует стабильную работу светильников в самых жестких условиях эксплуатации.
- Гермоввод с клапаном выравнивания давления препятствует попаданию влаги внутрь светильника.
- Три типа КСС: Д, Г90, 25х100.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 12 |
| Световой поток, лм | 1392 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP66 |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол светового излучения | 120 |
| Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 116.0 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 1 |
| Диапазон раб напряжений, В | 176...264 |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Класс защиты | I |
| Длина, мм | 300 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Ширина, мм | 80.0 |
| Высота или глубина, мм | 60.0 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Сечение проводника, мм² | 1 |
| Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK10 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...50 |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Специальное применение | Прочее |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Количество ламп - источников света | - |
| С датчиком движения | Нет |
| Тип монтажа | Подвесной |
Документация
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 2 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084749397 | 4610084749403 |
| Вес брутто, кг | 1.13 | 2.1 |
| Вес нетто, кг | 0.95 | 1.9 |
| Объем, м^3 | 0.003663 | 0.003663 |
| Длина, см | 37 | 37 |
| Высота, см | 9 | 9 |
| Ширина, см | 11 | 11 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |