Светильник FA 01-20-850 FEREKS

Артикул:
Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 20 |
| Световой поток, лм | 2548 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP66 |
Описание
Сверхкомпактный и легкий универсальный светильник FA создает комфортное сферическое освещение. Предназначен для освещения производственных и хозяйственных помещений, а также других объектов, где требуется равномерный неяркий свет.
Срок службы:
100000 часов
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Сверхкомпактный и легкий.
- Выполнен из сплава алюминия и акрилового рассеивателя, что создает комфортное сферическое освещение.
- Низкое энергопотребление – 20Вт и отличный показатель световой эффективности – 127 Лм/Вт.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 20 |
| Световой поток, лм | 2548 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP66 |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 127.4 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,96 |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 1,5 |
| Диапазон раб напряжений, В | 176...264 |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Класс защиты | I |
| Тип рассеивателя | Опаловый (-ая) |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Длина, мм | 146 |
| Ширина, мм | 146.0 |
| Высота или глубина, мм | 160.0 |
| Наруж диаметр, мм | 146 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Сечение проводника, мм² | 1 |
| Материал плафона или рассеивателя | Полиметилметакрилат (PMMA) |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...50 |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Специальное применение | Прочее |
| Количество ламп - источников света | - |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| Тип монтажа | Подвесной |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084620627 | 4610084620627 |
| Вес брутто, кг | 0.946 | 0.946 |
| Вес нетто, кг | 0.85 | 0.85 |
| Объем, м^3 | 0.00465 | 0.00465 |
| Длина, см | 16 | 16 |
| Высота, см | 18.4 | 18.4 |
| Ширина, см | 15.8 | 15.8 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |