Светильник FBL 07-35-740-C120 FEREKS

Артикул:
Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 35 |
| Световой поток, лм | 5269 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP66 |
Описание
Светодиодные светильники серии "FBL" предназначены для освещения объектов ЖКХ, промышленного, складского и торгового освещения, а также для наружного освещения различных объектов.
Преимущества
- Выпускается в надежном анодированном корпусе.
- Имеет компактный габаритный размер и легкий вес.
- Для монтажа используется подвесной кронштейн.
- Расширенный диапазон цветовой температуры: 2700-6500K.
- Степень защиты - IP66 гарантирует стабильную работу светильников в самых жестких условиях эксплуатации.
- Коэффициент мощности драйвера не менее 0,96.
- Коэффициент пульсаций светового потока не более 1%.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 35 |
| Световой поток, лм | 5269 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP66 |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол светового излучения | 120 |
| Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 150.5 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,96 |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 1 |
| Диапазон раб напряжений, В | 176...264 |
| Класс защиты | I |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Длина, мм | 365 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Ширина, мм | 110.0 |
| Высота или глубина, мм | 120.0 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Сечение проводника, мм² | 1 |
| Материал плафона или рассеивателя | Пластик прозрачный (светопрониц.) |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...50 |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Нет |
| Специальное применение | Прочее |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| Количество ламп - источников света | - |
| Тип монтажа | Кронштейн |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084858914 | 4610084858914 |
| Вес брутто, кг | 3.13 | 3.13 |
| Вес нетто, кг | 3 | 3 |
| Объем, м^3 | 0.007132 | 0.0071324 |
| Длина, см | 43.8 | 43.8 |
| Высота, см | 13.8 | 13.8 |
| Ширина, см | 11.8 | 11.8 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |