Светильник LFL 06-460-850-F40 Seoul FEREKS

Артикул:
Основные характеристики
| Номинальная мощность, Вт | 460 |
| Световой поток, лм | 56040 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP66 |
| Угол раскрытия, ° | 40 |
Описание
Светильники серии LFL предназначены для освещения стадионов, строительных и спортивных площадок, торговых центров, аэропортов, наружной территории производственных и логистических комплексов.
Срок службы:
100000 часов
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Компактный корпус изготовлен из сплава алюминия с полимерным покрытием.
- Крепление- поворотный кронштейн, который позволяет выбирать направление светового потока и подстраивать параметры схемы освещения под определенные требования.
- Температура эксплуатации от -40 до +50 градусов.
- Степень защиты от воздействия окружающей среды IP66 гарантирует стабильную работу светильников в самых жестких условиях эксплуатации.
- Расширенный диапазон цветовой температуры: 2700-6500K.
- Коэффициент мощности драйвера не менее 0,96.
- Коэффициент пульсаций светового потока не более 1%.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Номинальная мощность, Вт | 460 |
| Световой поток, лм | 56040 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP66 |
| Угол раскрытия, ° | 40 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Макс мощность системы, Вт | - |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Световая отдача, лм на Вт | 121 |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Световой поток, лм | 56040 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,96 |
| Класс защиты | I |
| Сечение подключаемых проводников, мм² | 1 |
| Диапазон раб напряжений, В | 176...264 |
| Длина сетевого шнура , м | 0,4 |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Длина, мм | 400.0 |
| Ширина, мм | 420.0 |
| Высота или глубина, мм | 156.0 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Монтажная ширина - ниши, мм | - |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | - |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал плафона или рассеивателя | Пластик прозрачный (светопрониц.) |
| Регулируемость | Поворотный |
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK10 |
| С монтажной скобой или кронштейном | Да |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Специальное применение | Архитектурная подсветка/освещение фасадов |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Количество ламп - источников света | - |
| Тип рассеивателя | Силикатное стекло |
Документация
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084752953 | 4610084752953 |
| Вес брутто, кг | 15.8 | 15.8 |
| Вес нетто, кг | 15 | 15 |
| Объем, м^3 | 0.04535 | 0.0453498 |
| Длина, см | 53.2 | 53.2 |
| Высота, см | 20.2 | 20.2 |
| Ширина, см | 42.2 | 42.2 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |