Светильник FDBB 01-17-850 IP65 FEREKS

Артикул:
Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 17 |
| Световой поток, лм | 1961 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
Описание
Светильник серии FDBB - компактный бытовой светильник, который предназначен для освещения лестничных пролетов, туалетных комнат, подсобных помещений офисно-административных зданий.
Срок службы:
100000 часов
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Компактность.
- Корпус светильника выполнен из сплава алюминия с полимерным покрытием, что обеспечивает повышенную механическую прочность светильника.
- Вандалоустойчив.
- Доступна модификация с повышенной степенью защиты от воздействия внешней среды - IP65, что позволяет использовать светильники в условиях повышенной влажности, без ущерба качеству освещения и сроку службы светильников.
- Рассеиватель из опалового поликарбоната обеспечивает мягкое свечение и равномерную засветку, минимизируя слепящий эффект.
- Тип КСС: Д.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 17 |
| Световой поток, лм | 1961 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Угол светового излучения | 110 |
| Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 115.4 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,96 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 5 |
| Диапазон раб напряжений, В | 176...264 |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Класс защиты | I |
| Тип рассеивателя | Опаловый (-ая) |
| Длина, мм | 213 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Ширина, мм | 213.0 |
| Высота или глубина, мм | 64.0 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Сечение проводника, мм² | 1 |
| Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...50 |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Специальное применение | Прочее |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Количество ламп - источников света | - |
| С датчиком движения | Нет |
| Тип монтажа | Накладной |
Документация
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084626193 | 4610084626193 |
| Вес брутто, кг | 1.393 | 1.393 |
| Вес нетто, кг | 1.2 | 1.2 |
| Объем, м^3 | 0.01073 | 0.01073 |
| Длина, см | 25.5 | 25.5 |
| Высота, см | 16.5 | 16.5 |
| Ширина, см | 25.5 | 25.5 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |