Светильник Wheel/205/Г60/840/05/P/230AC IP65 GI Em3 Гальваническая развязка FEREKS

Артикул:
Основные характеристики
| Потребляемая мощность, Вт | 205.0 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Макс мощность системы, Вт | 205.0 |
| Световой поток, лм | 28209 |
Описание
Wheel предназначен для освещения промышленных, складских, торговых и спортивных объектов.
Преимущества
- Корпус выполнен из литого алюминия.
- Гермоввод и клапан выравнивания давления предотвращают образование конденсата внутри светильника.
- К заказу доступно подвесное крепление на рым-болт и поворотное крепление на лиру.
- Драйвер с гальванической развязкой в серии.
- Аварийный блок питания.

Технические характеристики
| Потребляемая мощность, Вт | 205.0 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Макс мощность системы, Вт | 205.0 |
| Световой поток, лм | 28209 |
| Номинальное время работы, ч | 3 |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип аккумулятора | Аккумулятор NiMH (никель-металл-гидридный) |
| Угол рассеивания светового потока, град | 60 |
| Тип КСС | Г |
| Тип электропитания | Автономный (индивидуальный аккумулятор) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50 Гц |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | < 2 |
| Класс защиты | I |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
| Диапазон рабочих напряжений AC тока, В | 120…305 |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Не требуется |
| Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 350.0 |
| Высота или глубина, мм | 161.0 |
| Тип указателя или панели | Не применимо |
| Тип рассеивателя | Мультилинза |
| Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Сечение присоединяемых проводников, мм² | 1 |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Температура эксплуатации, °C | 1…40 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 138 |
Документация
Сертификаты
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293956614 | 4630293956614 |
| Вес брутто, кг | 4.5 | 4.5 |
| Вес нетто, кг | 4 | 4 |
| Объем, м^3 | 0.022032 | 0.022032 |
| Длина, см | 36 | 36 |
| Высота, см | 17 | 17 |
| Ширина, см | 36 | 36 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |