Светильник ССВ 25/2.0 Base/24/Д/830/03/U/230AC IP40 FEREKS

Артикул:
Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 24 |
| Световой поток, лм | 3000 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP40 |
Описание
Светильник ССВ 2.0 Base - базовая светодиодная панель FEREKS. Светильники предназначены для общего освещения офисных, общественных, административных и торговых пространств.
Срок службы:
100000 часов
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Металлический корпус светильника выполняет функцию универсального крепления - накладной или встраиваемый способ монтажа.
- Диапазон цветовых температур от 3000 до 6500К позволяет выбрать необходимый свет освещения: теплый, нейтральный или холодный.
- Опаловый и призматический рассеиватель в серии.
- Степень защиты корпуса от внешних воздействий - IP40.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 24 |
| Световой поток, лм | 3000 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP40 |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол светового излучения | 120 |
| Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 125.0 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 2 |
| Диапазон раб напряжений, В | 198...264 |
| Класс защиты | I |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Длина, мм | 595 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Ширина, мм | 595.0 |
| Высота или глубина, мм | 50.0 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Материал корпуса | Сталь |
| Сечение проводника, мм² | 1 |
| Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
| Диапазон рабочих температур, °C | 1...35 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Специальное применение | Прочее |
| С датчиком движения | Нет |
| Количество ламп - источников света | - |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Тип монтажа | Универсальный |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293237829 | 4630293237829 |
| Вес брутто, кг | 3.5 | 3.5 |
| Вес нетто, кг | 2.75 | 2.75 |
| Объем, м^3 | 0.027818 | 0.0278179 |
| Длина, см | 60.5 | 60.5 |
| Высота, см | 7.6 | 7.6 |
| Ширина, см | 60.5 | 60.5 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |